(相关资料图)
4月11日,金雷股份2023年第一季度报显示, 本期营业收入4.37亿元,与上期同比增加50.79%,净利润1亿元。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本次一季度报告审计结果为未经审计。
公司主要会计数据及财务数据如下表(单位:元):本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 437,202,384.74 | 289,947,232.17 | 50.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 100,150,017.48 | 46,063,647.41 | 117.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 97,380,646.21 | 44,504,394.77 | 118.81% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,533,388.87 | -10,550,101.94 | -625.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.3826 | 0.176 | 117.39% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3826 | 0.176 | 117.39% |
加权平均净资产收益率 | 2.74% | 1.41% | 1.33% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 5,166,784,119.61 | 4,913,967,940.64 | 5.14% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,706,019,231.80 | 3,605,882,219.44 | 2.78% |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 时代包装网版权所有 备案号: 联系邮箱:295 911 578@qq.com